Armani Exchange collezione storica - 2018
Questo prodotto appartiene alla collezione storica di Armani Exchange
Specifiche
Ean | 4013496056396 |
Diametro | 48 mm |
Impermeabilità | 5 Bar (doccia) |
Garanzia |
2 anni di garanzia Smartwatch |
Funzioni
Hardware Smartwatch | Compatibilità - Android™ 6.0+ (esclusa la Go edition), iOS 10.0+ |
Materiale Cinturino | Metallo |
Informazioni extra (testo libero) | Stainless Steel Bracelet |
Larghezza cinturino | 22 mm |
Larghezza tra Anse (mm) | 22 mm |
Colore cinturino | Argento |
Tipo di chiusura | Chiusura deployante con bottoni |
Colore Chiusura | Argento |
Regolato su misura? | No |
Tipo di montatura | Perni a molla |
Montatura dritta | No |
Il cinturino originale non e' più in produzione. I seguenti cinturini sono della stessa collezione e si adattano anche al tuo orologio.
Ean | 4013496056396 |
Marca | Armani Exchange |
Anno | 2018 Autunno/Inverno |
Tipo di display | Digitale |
Fabbricato in Svizzera | No |
Impermeabilità | 5 Bar (doccia) |
Colore quadrante | Mutlicolore |
Codice cassa | AXT2000 |
Diametro | 48 mm |
Spessore della cassa | 13 mm |
Materiale cassa | Inox |
Forma della cassa | Rotondo |
Colore della cassa | Argento |
Materiale del retro della cassa | Inox |
Tipo di vetro | Amoled |
Corona | Spingere la corona |
Codice Movimento | DW6 ( Vedi specifiche ) | ||||||||
|
Materiale Cinturino | Metallo |
Informazioni extra (testo libero) | Stainless Steel Bracelet |
Larghezza cinturino | 22 mm |
Larghezza tra Anse (mm) | 22 mm |
Colore cinturino | Argento |
Tipo di chiusura | Chiusura deployante con bottoni |
Colore Chiusura | Argento |
Regolato su misura? | Si |
Tipo di montatura | Perni a molla |
Montatura dritta | Si |
Adatto ad un polso di | 160 mm - 210 mm |
Cinturino originale |
![]() |
Compatibilità | Android™ 6.0+ (esclusa la Go edition), iOS 10.0+ |
Sistema operativo | Android Wear |
Display | Colore pieno |
Tecnologia display | AMOLED |
Funzionalità display | Touch screen |
Specifiche display | 1.40" Diametro Area Attiva / 454 x 454 / 324ppi |
Sensori | Accelerometro, Sensore di luce ambientale, Giroscopio, Monitor Cardiofrequenzimetro |
Capacità di magazzino | 4 GB |
Memoria (RAM) | 512 MB |
Hardware (SOC/CPU) | Qualcomm® Snapdragon™ Wear 2100 |
Metodo ricarica | Magnetico ricaricabile |
Durata batteria | Fino a 24 ore |
Tempo | Ore, minuti, secondi |
Fusi orari multipli | |
Giorno/data | |
Cronometro/Cronografo | |
Timer | |
allarme | |
Calendario | (App Via) |
Sincronizzazione tempo automatico |
Inseguitore di attività | |
Salva record personali | |
Allenamento intensivo minuti | |
Intervallo addestramento | |
Modalità allenamenti fitness/sport | |
Customizzazione profili attività/sport | |
Promemoria sedentarietà/moto | |
Rilevazione automatica movimento | |
Monitoraggio delle calorie | |
Monitoraggio del sonno |
Controlla la tua musica | (Sincronizza smartphone) |
orologio con allarme | |
Calendario/promemoria | |
App Notifiche | |
Notifiche di chiamate telefoniche | |
Caller ID | |
Notifiche dei messaggi | |
Mostra messaggi smartphone | |
Notifiche via e-mail | |
Fusi orari | |
Music Control | |
Tipo notifiche | Notifiche su schermo, Vibrazione, Allarme luce |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 LE (bassa energia) |
Wi-Fi | |
NFC | |
Pagamento contactless | Google Pay |
Modalità aeroplano |
Personalizza quadranti | |
Installa apps | (Wear OS/Google apps) |
Funzione chiusura pulsante/touch | |
Torcia elettrica |
GPS (tramite smartphone) | |
Registrazione Strada GPS |
Monitor Cardiofrequenzimetro | (Misurazione ottica) |
Tracking nuotata | |
Velocità nuoto | |
Distanza nuoto |
Contapassi | + Tracciamento delle scale |
Obiettivo passo automatico | |
Contagiri | |
Tachimetro | |
Velocità media | |
Monitor distanza | |
Monitor oscallazione verticale |
In questo momento non ci sono recensioni per questo prodotto