Samsung collezione storica - 2020
Questo prodotto appartiene alla collezione storica di Samsung
Specifiche
Ean | 8718465790894 |
Diametro | 40 mm |
Impermeabilità | 5 Bar (doccia) |
Garanzia |
2 anni di garanzia Smartwatch |
Funzioni
Hardware Smartwatch | Compatibilità - Android™ 5.0+, iOS 9.0+/iPhone 5+ |
Ean | 8718465790894 |
Marca | Samsung |
Categoria | Galaxy Watch Active2 |
Nome | Galaxy Active 2 |
Anno | 2020 Primavera/Estate |
Tipo di display | Touchscreen |
Fabbricato in Svizzera | No |
Impermeabilità | 5 Bar (doccia) |
Colore quadrante | Nero |
Codice cassa | SA.R830SM |
Diametro | 40 mm |
Spessore della cassa | 13 mm |
Materiale cassa | Inox |
Forma della cassa | Rotondo |
Colore della cassa | Argento |
Materiale del retro della cassa | Inox |
Retro cassa | Fondello avvitato |
Tipo di vetro | Vetro Gorilla SR+ |
Corona | Spingere la corona |
Codice Movimento | SM-R830-40MM ( Vedi specifiche ) | ||||||
|
Materiale Cinturino | Metallo |
Informazioni extra (testo libero) | Stainless steel mesh bracelet |
Larghezza cinturino | 20 mm |
Larghezza tra Anse (mm) | 20 mm |
Colore cinturino | Argento |
Tipo di chiusura | Chiusura milanese |
Colore Chiusura | Argento |
Regolato su misura? | Si |
Tipo di montatura | Perni a molla a sgancio rapido |
Montatura dritta | Si |
Adatto ad un polso di | 160 mm - 210 mm |
Cinturino originale | Cinturino Samsung SAB.R830SM |
Compatibilità | Android™ 5.0+, iOS 9.0+/iPhone 5+ |
Sistema operativo | Tizen 2.0 |
Display | Colore pieno |
Tecnologia display | Super AMOLED |
Funzionalità display | Touch screen |
Specifiche display | 1.20" Diametro Area Attiva / 360 x 360 |
Sensori | Accelerometro, Sensore di luce ambientale, Beidou, Barometro, Galileo, GLONASS, Giroscopio, GPS, Monitor battito cardaico (ottico), Microfono |
Capacità di magazzino | 4 GB (1.5 GB disponibile) |
Memoria (RAM) | 0,75 GB |
Hardware (SOC/CPU) | Exynos 9110 |
Metodo ricarica | Ricarica wireless WPC based |
Durata batteria | Fino a 45 ore |
Connettività | Bluetooth 5.0, Wifi, NFC |
Durata | MIL-STD-810G |
Tempo | Ore, minuti, secondi |
Fusi orari multipli | |
Giorno/data | |
Cronometro/Cronografo | |
Timer | |
allarme | |
Calendario | |
Sincronizzazione tempo automatico |
Notifiche | |
orologio con allarme | |
Calendario/promemoria | |
App Notifiche | |
Notifiche di chiamate telefoniche | |
Caller ID | |
Accettare le chiamate da smartphone | |
Notifiche dei messaggi | |
Mostra messaggi smartphone | |
Notifiche via e-mail | |
Tipo notifiche | Vibrazione, TTS (Test-To-Speech) |
Formati di riproduzione audio | MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,WMA,AMR,AWB |
Player musica indipendente |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE |
Wi-Fi | |
NFC | |
Pagamento contactless | Samsung Pay |
Chiamate telefoniche tramite l'orologio (è necessaria la connessione telefonica) | |
Controllo voce |
Inseguitore di attività | |
Tracciamento dello stress | Esercizi di respirazione guidata |
Intervallo addestramento | |
Modalità allenamenti fitness/sport | 7 programmi di allenamento, compreso il nuoto |
Promemoria sedentarietà/moto | |
Rilevazione automatica movimento | |
Monitoraggio idratazione | |
Monitoraggio delle calorie | |
Monitoraggio del sonno |
Personalizza quadranti | |
Caricate le immagini del vostro quadrante | |
Installa apps |
GPS (autonomo) | Galileo, GPS, GLONASS, Beidou |
Rilevazione incidente /caduta |
Monitor Cardiofrequenzimetro | (Misurazione ottica) |
Zone battito cardiaco | |
Livello stress battito cardiaco | |
Notifica battito cardiaco irregolare |
Contapassi | + Tracciamento delle scale |
Obiettivo passo automatico | |
Tachimetro | |
Allenatore di corsa | Consulenza in tempo reale |
Monitor distanza |
In questo momento non ci sono recensioni per questo prodotto