Descrizione prodotto
Questo orologio Ice-Watch ha una cassa in Resina con un diametro di 36 mm ed è dotato di un cinturino in gomma. All'interno della cassa si trova un movimento di Ice-Watch e l'orologio è dotato di un cristallo di Minerale.
L'orologio è impermeabile a 1ATM. L'orologio è fornito con
2 anni di garanzia Smartwatch
.Specifiche
Ean | 4895173338434 |
Diametro | 36 mm |
Impermeabilità | IP68 (A prova di immersione) |
Garanzia |
2 anni di garanzia Smartwatch |
Funzioni
Allarmi e notifiche | orologio con allarme |
Outdoor | Previsioni meteo |
Salute e fitness | Monitor Cardiofrequenzimetro - Monitor nell'orologio - Livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) |
Altro | Calcolatrice |
Ean | 4895173338434 |
Marca | Ice-Watch |
Categoria | Ice-Smart |
Nome | ICE smart junior 3.0 |
Anno | 2025 Autunno/Inverno |
Tipo di display | Touchscreen |
Fabbricato in Svizzera | No |
Impermeabilità | IP68 (A prova di immersione) |
Colore quadrante | N/D |
Codice cassa | 024297 |
Diametro | 36 mm |
Spessore della cassa | 12 mm |
Materiale cassa | Resina |
Forma della cassa | Rettangolare |
Colore della cassa | Rosa |
Materiale del retro della cassa | Inox |
Retro cassa | Monitor Cardiofrequenzimetro |
Tipo di vetro | Minerale |
Corona | Corona da estrarre |
Codice Movimento | IW-SMART-JUNIOR-3.0 ( Vedi specifiche ) | ||||||||||||
|
Materiale Cinturino | Silicone |
Larghezza cinturino | 20 mm |
Larghezza tra Anse (mm) | 20 mm |
Larghezza cinturino alla fibbia | 20 mm |
Colore cinturino | Bianco |
Tipo di chiusura | Fibbia |
Colore Chiusura | Argento |
Regolato su misura? | No |
Tipo di montatura | Perni a molla a sgancio rapido |
Montatura dritta | Si |
Adatto ad un polso di | 145 mm - 195 mm |
Cinturino originale | Cinturino Ice-Watch 022315 |
Ti stai chiedendo come ti sta l'orologio al polso? Usa la funzione stampa e prova.
orologio con allarme | |
Notifiche (sincronizzazione smartphone) |
Previsioni meteo |
Monitor Cardiofrequenzimetro | Monitor nell'orologio, Livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) |
Contapassi | |
Varie modalità di allenamento sportivo | |
Inseguitore del sonno |
Calcolatrice | |
Trova il mio telefono | |
Modalità risparmio energia | |
Quadranti personalizzati | |
Lettore musicale | Smartphone connection required |
Giochi | |
Informazioni di contatto per le emergenze |
Compatibilità | Compatibile con Android e iOS |
Sistema operativo | Di Proprietà |
Display | Colore pieno |
Tecnologia display | AMOLED |
Funzionalità display | Touch screen |
Sensori | Accelerometro, Monitor Cardiofrequenzimetro, Ossimetro |
Memoria (RAM) | 128 MB |
Metodo ricarica | Magnetico ricaricabile |
Durata batteria | Fino a 7 giorni |
Connettività | Bluetooth |
In questo momento non ci sono recensioni per questo prodotto