Ice-Watch collezione storica - 2024
Questo prodotto appartiene alla collezione storica di Ice-Watch
Specifiche
Ean | 4895173323980 |
Diametro | 38 mm |
Impermeabilità | IP68 (A prova di immersione) |
Garanzia |
2 anni di garanzia Smartwatch |
Funzioni
Connettività | Bluetooth |
Hardware Smartwatch | Compatibilità - Compatibile con Android e iOS |
Ean | 4895173323980 |
Marca | Ice-Watch |
Categoria | Ice-Smart |
Nome | ICE Smart 2.0 |
Anno | 2024 Primavera/Estate |
Tipo di display | Touchscreen |
Fabbricato in Svizzera | No |
Impermeabilità | IP68 (A prova di immersione) |
Colore quadrante | N/D |
Codice cassa | 022537 |
Diametro | 38 mm |
Spessore della cassa | 12 mm |
Materiale cassa | Inox |
Forma della cassa | Quadrato |
Colore della cassa | Oro rosa |
Materiale del retro della cassa | Inox |
Retro cassa | Monitor Cardiofrequenzimetro |
Tipo di vetro | Minerale |
Corona | Corona da estrarre |
Codice Movimento | IW-SMART ( Vedi specifiche ) | ||||||||||||
|
Materiale Cinturino | Silicone |
Larghezza cinturino | 22 mm |
Larghezza tra Anse (mm) | 22 mm |
Larghezza cinturino alla fibbia | 22 mm |
Colore cinturino | Bianco |
Tipo di chiusura | Fibbia |
Colore Chiusura | Oro rosa |
Lunghezza Parte Superiore | 80 mm |
Lunghezza Parte Inferiore | 120 mm |
Regolato su misura? | No |
Tipo di montatura | Perni a molla a sgancio rapido |
Montatura dritta | Si |
Adatto ad un polso di | 150 mm - 210 mm |
Cinturino originale | Cinturino Ice-Watch 021419 |
Bluetooth |
Compatibilità | Compatibile con Android e iOS |
Sistema operativo | Di Proprietà |
Display | Colore pieno |
Tecnologia display | AMOLED |
Funzionalità display | Touch screen |
Sensori | Accelerometro, Monitor Cardiofrequenzimetro, Ossimetro (Pulse Ox) |
Connettività | Bluetooth |
Monitor Cardiofrequenzimetro | (Misurazione ottica) |
Tracciatura ciclismo |
Timer conto alla rovescia |
Giapponese | |
Olandese | |
Spagnolo | |
Portoghese | |
Italiano | |
Francese | |
Tedesco | |
Inglese |
Contapassi | |
Distanza passo |
Tempo | Ore, minuti, secondi, Ora digitale |
Giorno/data | |
Cronometro/Cronografo | |
Timer | Timer di intervallo, Timer conto alla rovescia |
Modalità di risparmio energetico | |
Trova il mio telefono | |
Camera Remote | |
Torcia elettrica |
Inseguitore di attività | |
Tracciamento dello stress | Esercizi di respirazione guidata |
Pressione sanguigna | |
Livello ossigeno sangue | |
Tracciamento del ciclo mestruale | |
Modalità allenamenti fitness/sport | |
Monitoraggio delle calorie | |
Monitoraggio del sonno |
Controllo voce |
Notifiche | Notifiche dello smartphone |
orologio con allarme | |
Notifiche di chiamate telefoniche | |
Rifiutare le chiamate da smartphone | |
Accettare le chiamate da smartphone | |
Notifiche dei messaggi | |
Mostra messaggi smartphone | |
Notifiche via e-mail | |
Music Control | |
Tempo atmosferico | |
Tipo notifiche | Notifiche su schermo |
In questo momento non ci sono recensioni per questo prodotto