Descrizione prodotto
Questo orologio G-Shock ha una cassa in Plastica di origine biologica con un diametro di 53.2 mm ed è dotato di un cinturino in Plastica di origine biologica. All'interno della cassa si trova un movimento di Casio e l'orologio è dotato di un cristallo di Minerale.
L'orologio è impermeabile a 20ATM. Ciò significa che l'orologio è adatto alle immersioni. L'orologio è fornito con 2 Anni di garanzia.
Spediamo in tutto il mondo
Specifiche
Número de producto alternativo | GPR-H1000-1 |
Ean | 4549526368110 |
Diametro | 53.2 mm |
Impermeabilità | 20 Bar (immersione) |
Garanzia |
2 Anni di garanzia
gratuita 1 anno di garanzia extra su Orologio.it |
Funzioni
Tempo | Ore - Digitale |
Calendario | Data - Digitale |
Cronografo e timers | Cronometro/Cronografo - 1/1 secondi, 100 ore - Tempo trascorso - Tempi di divisione - Giro automatico/manuale |
Allarmi e notifiche | Allarme/i sonoro/i - 4 allarmi giornalieri - Funzione Snooze |
Ean | 4549526368110 |
Marca | G-Shock |
Categoria | Rangeman |
Nome | Rangeman |
Anno | 2024 Primavera/Estate |
Tipo di display | Digitale |
Fabbricato in Svizzera | No |
Impermeabilità | 20 Bar (immersione) |
Colore quadrante | Nero |
Codice cassa | GPR-H1000 |
Diametro | 53.2 mm |
Spessore della cassa | 20.3 mm |
Materiale cassa | Plastica di origine biologica |
Forma della cassa | Altro |
Colore della cassa | Nero |
Materiale del retro della cassa | Resina |
Retro cassa | Monitor Cardiofrequenzimetro |
Tipo di vetro | Minerale |
Corona | Spingere la corona |
Codice Movimento | 3554 ( Vedi specifiche ) | ||||||||||||||||
|
Materiale Cinturino | Plastica di origine biologica |
Tipo di materiale | Poliuretano |
Larghezza cinturino | 31 mm |
Larghezza tra Anse (mm) | 14 mm |
Larghezza cinturino alla fibbia | 22 mm |
Colore cinturino | Nero |
Tipo di chiusura | Fibbia |
Colore Chiusura | Argento |
Lunghezza Parte Superiore | 70 mm |
Lunghezza Parte Inferiore | 135 mm |
Regolato su misura? | No |
Tipo di montatura | Vite della sella |
Montatura dritta | No |
Adatto ad un polso di | 150 mm - 215 mm |
Ti stai chiedendo come ti sta l'orologio al polso? Usa la funzione stampa e prova.
Ore | Digitale |
Minuti | Digitale |
Secondi | Digitale |
Fusi orari | Ora mondiale |
Indicatore 24 ore | Indicatore AM/PM, Scelta digitale nota 12- o 24-ore |
Fase lunare | Età della luna |
Regolazione automatica dell'ora | GPS, Sincronizzazione smartphone |
Regolazione ora legale | Automatico |
Data | Digitale |
Giorno | Digitale |
mese | Digitale |
Calendario automatico | Digitale |
Cronometro/Cronografo | 1/1 secondi, 100 ore, Tempi di divisione, Tempo trascorso, Giro automatico/manuale |
Timer(s) | Timer conto alla rovescia 1/1 secondi - 60 minuti |
Allarme/i sonoro/i | Funzione Snooze, 4 allarmi giornalieri |
Allarme vibrazione | |
Calendario promemoria | Tramite il collegamento con lo smartphone |
Allarme batteria | Indicatore del livello di batteria |
Notifiche dei messaggi (sincronizzazione smartphone) | |
Notifiche di chiamata (sincronizzazione smartphone) | |
Notifiche (sincronizzazione smartphone) |
Memoria allenamenti | 100 allenamenti |
Memoria | 200 giri |
Altimetro | |
Barometro | |
Bussola | Digitale |
Termometro | |
Indicatore di posizione | |
Accelerometro | |
Alba e tramonto |
Monitor Cardiofrequenzimetro | Monitor nell'orologio, Livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) |
Contatore calorie | |
Contapassi | Promemoria dei passi |
Pausa automatica | |
Velocità | |
Pace | |
Distanza | |
Impostazioni della funzione di addestramento | |
Gestione dei dati del diario di allenamento (collegamento con lo smartphone) | Risultati dell'analisi della formazione |
Creazione del piano di allenamento (link per smartphone) | |
Inseguitore del sonno | |
Stato del carico cardiaco | |
Esercizio di respirazione |
Grafico di visualizzazione della corrente |
Auto Light: attivato dal movimento del polso | |
Illuminazione LED | Casio Super Illuminator |
Controluce |
Pulsante suono acceso/spento | |
Trova il mio telefono | |
Livello di carica | |
Modalità risparmio energia | |
Modalità aeroplano |
Resistente agli urti | |
Resistente al fango |
Bluetooth |
Sensori | Accelerometro, Altimetro (10.000 m), Barometro, Bussola, Giroscopio, GPS, Monitor Cardiofrequenzimetro, Termometro |
Metodo ricarica | cavo ricarica USB, Ricarica solare |
In questo momento non ci sono recensioni per questo prodotto