Le nostre linee telefoniche sono attualmente in manutenzione. Puoi contattarci tramite la nostra pagina di contatto. Grazie per la tua pazienza!
Descrizione prodotto
Questo orologio Calypso Kids ha una cassa in Plastica / Resina con un diametro di 24 mm ed è dotato di un cinturino in Plastica / Resina. All'interno della cassa si trova un movimento di CN e l'orologio è dotato di un cristallo di Plexiglass.
L'orologio è impermeabile a 1ATM. L'orologio è fornito con
2 anni di garanzia Smartwatch
.Specifiche
Ean | 8430622770623 |
Diametro | 24 mm |
Impermeabilità | IP68 (A prova di immersione) |
Garanzia |
2 anni di garanzia Smartwatch |
Funzioni
Hardware Smartwatch | Compatibilità - Android™ 4.4+, iOS 9+ |
Ean | 8430622770623 |
Marca | Calypso Kids |
Nome | Smarttime |
Anno | 2021 Primavera/Estate |
Tipo di display | Digitale |
Fabbricato in Svizzera | No |
Impermeabilità | IP68 (A prova di immersione) |
Colore quadrante | Nero |
Codice cassa | K8501 |
Diametro | 24 mm |
Spessore della cassa | 12 mm |
Materiale cassa | Resina |
Forma della cassa | Rettangolare |
Colore della cassa | Nero |
Materiale del retro della cassa | Resina |
Retro cassa | Chiusura con viti |
Tipo di vetro | Plexiglass |
Corona | N/D |
Codice Movimento | K8501 ( Vedi specifiche ) | ||||
|
Materiale Cinturino | Resina |
Larghezza cinturino | 24 mm |
Colore cinturino | Azzurro o blu |
Tipo di chiusura | Fibbia |
Colore Chiusura | Argento |
Regolato su misura? | No |
Tipo di montatura | Nessuno |
Montatura dritta | No |
Adatto ad un polso di | 150 mm - 200 mm |
Ti stai chiedendo come ti sta l'orologio al polso? Usa la funzione stampa e prova.
Compatibilità | Android™ 4.4+, iOS 9+ |
Sistema operativo | Di Proprietà |
Display | Colore pieno |
Funzionalità display | Touch screen |
Specifiche display | 1.14" / 135 x 240 |
Sensori | Giroscopio, Monitor Cardiofrequenzimetro |
Hardware (SOC/CPU) | NRF52832 |
Metodo ricarica | cavo ricarica USB |
Durata batteria | Fino a 7 giorni |
Tempo | Ore, minuti, secondi |
Cronometro/Cronografo | |
allarme |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Inseguitore di attività | |
Modalità allenamenti fitness/sport | |
Promemoria sedentarietà/moto | |
Monitoraggio idratazione | |
Monitoraggio delle calorie | |
Monitoraggio del sonno | |
Indice UV |
orologio con allarme | |
Calendario/promemoria | |
App Notifiche | |
Notifiche dei messaggi | |
Notifiche via e-mail |
Personalizza quadranti | |
Trova il mio telefono | |
Camera Remote |
Monitor Cardiofrequenzimetro |
Contapassi |
Spagnolo | |
Portoghese | |
Italiano | |
Francese | |
Tedesco | |
Inglese |
In questo momento non ci sono recensioni per questo prodotto